
Пластичне канте за избацивање
1.Пластиц Пицк Бинс може оптимизовати простор за складиштење.
2.Пластиц Пицк Бинс су водећи у индустрији вјешање и слагање пластичне канте за смеће.
Опис производа ∨
1.Пластиц Пицк Бинс може оптимизовати простор за складиштење.
2.Пластиц Пицк Бинс су водећи у индустрији вјешање и слагање пластичне канте за смеће.
3.Контејнери за полимерне индустријске гране, који се налазе у индустријским разредима, стапају се заједно или држе гужвене полице и панеле, носаче за шину, кутије за складиштење и јастучнице за складиштење велике густине.
4.Пластиц Пицк Канте су отпорне на корозију и неповољне због слабих киселина и алкалних састојака.
Технички образац ∨
Спољне димензије (Ш × Д × Х) | 214 × 280 × 175мм |
Спољне димензије (Ш × Д × Х) | 8-2 / 5 × 11 × 6-9 / 10 инча |
НВ | 0.476кг |
Оптерећење | 22кг |
Кти / цтн | 16пцс |
Количина / 20ГП | 192цтн |
Количина / 40ХЦ | 480цтн |
Спецификације ∨
Ставка бр | Оутер Дименсион | Оутер Дименсион | НВ | Оптерећење | Кти / цтн | Количина / 20ГП | Количина / 40ХК |
ПК-001 | 100 × 160 × 74 | 4 × 6-3 / 10 × 2-9 / 10 | 0.12 | 3 | 50 | 576 | 1312 |
ПК-002 | 150 × 240 × 124 | 5-9 / 10 × 9-2 / 5 × 4-4 / 5 | 0.28 | 8 | 36 | 176 | 436 |
ПК-003 | 200 × 340 × 150 | 7-4 / 5 × 13-2 / 5 × 5-9 / 10 | 0.63 | 15 | 18 | 177 | 446 |
ПК-004 | 200 × 450 × 175 | 7-4 / 5 × 17-7 / 10 × 6-9 / 10 | 0.79 | 30 | 12 | 168 | 396 |
ПК-005 | 300 × 450 × 175 | 11-4 / 5 × 17-7 / 10 × 6-9 / 10 | 1.03 | 50 | 8 | 183 | 410 |
ПК-006 | 107 × 185 × 77 | 4-1 / 5 × 7-3 / 10 × 3 | 0.14 | 4 | 64 | 336 | 785 |
ПК-007 | 214 × 280 × 175 | 8-2 / 5 × 11 × 6-9 / 10 | 0.5 | 22 | 36 | 192 | 480 |
ПК-008 | 214 × 370 × 175 | 8-2 / 5 × 14-3 / 5 × 6-9 / 10 | 0.69 | 27 | 36 | 292 | 709 |
ПК-010 | 420 × 370 × 175 | 16-1 / 2 × 14-3 / 5 × 6-9 / 10 | 1.04 | 35 | 16 | 336 | 780 |
ПК-020 | 280 × 350 × 184 | 11 × 13-3 / 4 × 7-1 / 4 | 0.89 | 30 | 8 | 201 | 512 |
ПК-021 | 280 × 425 × 260 | 11 × 16-3 / 4 × 10-1 / 4 | 1.29 | 35 | 8 | 110 | 268 |
Случајеви в